固控設備
螺桿泵
固控設備
螺桿泵
正多能源 03, 2018
ZDG型單螺桿泵概述:結構緊湊、維修簡單、結構簡單、便于裝拆、體積小、壓力脈動小、對介質的適應性強、工作溫度可高達150℃。ZDG型單螺桿泵由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨的密封容腔,介質由軸向均勻推行流動,內部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會產生渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6MPa,揚程60m(清水),自吸高度一般在6m以上。 ZDG型單螺桿泵因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有硬質懸浮顆粒介質或含有纖維介質的輸送,有一般泵種所不能勝任的特性。其流量與轉速成正比。

ZDG型單螺桿泵參數(shù):
型號 | 轉速(rpm) | 處理量(m3/h) | 壓力(MPa) | 揚程(m) | 電機(kW) | 出口法蘭徑(mm) | 允許顆粒直徑(mm) | 允許纖維長度(mm) |
ZDG35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 120 | 4 | 50 | 3 | 40 |
ZDG40-1 | 12 | 0.6 | 60 | 4 | 65 | 3.8 | 45 | |
ZDG40-2 | 12 | 1.2 | 120 | 5.5 | 65 | 3.8 | 45 | |
ZDG50-1 | 20 | 0.6 | 60 | 5.5 | 80 | 5 | 50 | |
ZDG50-2 | 20 | 1.2 | 120 | 7.5 | 80 | 5 | 50 | |
ZDG60-1 | 30 | 0.6 | 60 | 11 | 100 | 6 | 60 | |
ZDG60-2 | 30 | 1.2 | 120 | 15 | 100 | 6 | 60 | |
ZDG70-1 |
720 | 45 | 0.6 | 60 | 11 | 125 | 8 | 70 |
ZDG70-2 | 45 | 1.2 | 120 | 15 | 125 | 8 | 70 | |
ZDG85-1 | 65 | 0.6 | 60 | 15 | 150 | 10 | 80 | |
ZDG85-2 | 65 | 1.2 | 120 | 18.5 | 150 | 10 | 80 | |
ZDG105-1 | 145 | 0.6 | 60 | 22 | 200 | 15 | 110 | |
ZDG105-2 | 145 | 1.2 | 120 | 30 | 200 | 15 | 110 | |
ZDG135-1 | 350 | 0.6 | 60 | 37 | 250 | 20 | 150 | |
ZDG135-2 | 350 | 1.2 | 120 | 45 | 250 | 20 | 150 |
西安正多能源設備有限公司
技術先行,質量至上
聯(lián)系電話 13700237857
QQ 491945877