固控設備
砂泵
固控設備
砂泵
正多能源 03, 2018
砂泵也就是一種離心泵。我們都知道,砂泵在鉆井平臺的泥漿固控系統中有著重要的作用。為除砂器、除泥器供漿,為混漿設備提供動力,等等。 1. 砂泵密封為高耐磨硬質合金機械密封,密封壽命長。 2. 軸承采用進口軸承,質量更有保證。 3. 軸承潤滑方式為潤滑油和潤滑脂兩種方式,適應性強,使用壽命大大加長。 4. 泵殼更厚,并將紊流減到更小,效率更高,提高整體使用壽命 5. 操作簡單,容易維護。

正多砂泵參數
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 | 重量 | 外形尺寸 |
| ZDSB8x6-14J | 320 m3/h | 40 m | 75kW | 50Hz 1450rpm 60Hz 1750rpm | 65% | 4 | 1095Kg | 1968x650x1017 |
| ZDSB8x6-13J | 240 m3/h | 33 m | 55kW | 64% | 4.5 | 985Kg | 1894x650x957 | |
| ZDSB8x6-12J | 200 m3/h | 33m | 45kW | 64% | 4.5 | 970Kg | 1894x650x957 | |
| ZDSB6x5-13J | 180 m3/h | 34 m | 45kW | 60% | 3 | 785Kg | 1811x558x858 | |
| ZDSB6x5-12J | 160 m3/h | 30 m | 37kW | 60% | 3 | 770Kg | 1786x558x858 | |
| ZDSB6x5-11J | 120 m3/h | 21 m | 30kW | 62% | 2.5 | 695Kg | 1696x568x805 | |
| ZDSB5x4-12J | 90 m3/h | 30 m | 22kW | 56% | 4.5 | 580Kg | 1649x568x800 | |
| ZDSB4x3-13J | 50 m3/h | 40 m | 15kW | 48% | 4.5 | 480Kg | 1550x505x755 | |
| ZDSB4x3-12J | 45 m3/h | 30 m | 11kW | 47% | 4 | 460Kg | 1510x505x755 | |
| ZDSB3x2-12J | 23 m3/h | 29 m | 7.5kW | 39% | 4 | 450Kg | 1450x480x740 |

西安正多能源設備有限公司
技術先行,質量至上
聯系電話 13700237857
QQ 491945877